Qwen family
Qwen3
Qwen3: Qwen 3.7 Max Preview ranks #9/186 with 262K context at $0.78/$3.9 per 1M. Compare Qwen3, 3.5, 3.6 by workload.
Top in this family
Qwen 3.7 Max Preview ranks #9 of 186 on overall quality (QS 100.9) at $0.78/$3.9 per 1M tokens.
Practical pick
Qwen 3.6 35B-A3B (Thinking) at $0.14/$1 per 1M tokens (rank #54 of 186).
- Variants
- 30
- License
- Open weights
- Provider
- Qwen
★ Most teams should start here
Qwen 3.6 35B-A3B
Variant: Thinking
The family's value champion. Mixture-of-experts: 35B total parameters, only ~3B active per token, so it costs and serves like a small model on capable hardware. Pick this unless you have a specific reason not to.
- Quality Score
- 82.0
- Input
- $0.140/1M
- Output
- $1.00/1M
- Context
- 262K
- License
- Open weights
Best variant by workload
One pick per common job. Pick by what you need to ship — not by which variant has the highest score on a leaderboard you don't use.
| Workload | Best pick | Why |
|---|---|---|
| Coding agents | Qwen 3 Coder 480B A35B Instruct Non-thinking $0.220/1M / $1.80/1M | Purpose-built coder variant. Strongest coding-focused option in the family. Use when agentic coding throughput matters more than the price gap to the value pick. |
| General API workhorse | Qwen 3.6 35B-A3B Thinking $0.140/1M / $1.00/1M | Best quality-per-dollar for chat-and-tooling at API scale. The MoE active-param footprint means you pay closer to a 3B model than a 35B one, on most providers' billing. |
| Long-context RAG | Qwen 3.6 Plus Thinking $0.325/1M / $1.95/1M | Largest context window in the family. Prefer when document scale dominates the workload and recall over long inputs is the binding constraint. |
| Self-host on 1 GPU | Qwen 3.6 35B-A3B Thinking $0.140/1M / $1.00/1M | Mixture-of-experts means the active-param compute footprint is closer to a 3B model than a 35B one. The trade-off is memory: total weights still need to fit, so plan for the full parameter count when sizing GPU memory, not the active subset. |
| Edge / on-device | Qwen3-1.7B (Thinking) Non-thinking | Smallest open-weights variant with usable quality. Fits CPU + small-GPU inference for local or on-device deployment when round-trip latency rules out hosted APIs. |
| Document AI / OCR | Qwen3 VL 32B Thinking $0.104/1M / $0.416/1M | VL variant in the mid-size band. Vision-language coverage is strong enough for layout-aware OCR and table extraction. |
All variants
56 variants across 30 models. Sorted by quality score (descending).
| Variant | QS | GPQA | HLE | SWE | SWE-Pro | Terminal | Tau | MCP | AIME | In $/M | Out $/M | Context | Released | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3.7 Max Preview Qwen3 Max | 100.9 #9/186 | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.78 | $3.9 | 262K | — | |
Qwen 3.6 Max Preview Qwen3 Max | 96.6 #17/186 | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.04 | $6.24 | 262K | — | |
Thinking 3.6 Plus | 92.6 #26/186 | 90.4 | 28.8 | — | 56.6 | 61.6 | — | — | — | $0.325 | $1.95 | 1.0M | — | |
Qwen3 Max Qwen3 Max | 89.4 #30/186 | — | 30.2 | 75.3 | — | — | — | — | — | $0.78 | $3.9 | 262K | — | |
Thinking 3.6 27B | 87.5 #35/186 | 87.8 | 24.0 | 77.2 | 53.5 | — | — | — | — | $0.29 | $3.2 | 262K | Apr 29, 2026 | |
Thinking 3.6 35B-A3B | 82.0 #54/186 | 86.0 | 21.4 | 73.4 | 49.5 | — | — | 62.8 | — | $0.14 | $1 | 262K | Apr 29, 2026 | |
Non-thinking 3 Coder 480B A35B Instruct | 64.9 #137/186 | — | — | — | 38.7 | 23.9 | — | — | — | $0.22 | $1.8 | 1.0M | Jul 22, 2025 | |
Thinking 3.6 Flash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.188 | $1.125 | 1.0M | — | |
Qwen 3.5 Max Preview Qwen3 Max | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.78 | $3.9 | 262K | — | |
Thinking Qwen3 VL 2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Thinking Qwen3 VL 4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Thinking Qwen3 VL 8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.117 | $1.365 | 256K | — | |
Non-Thinking Qwen3 VL 8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.08 | $0.5 | 256K | — | |
Thinking Qwen3 VL 30B A3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.13 | $1.56 | 131K | — | |
Thinking Qwen3 VL 32B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.104 | $0.416 | 262K | — | |
Non-Thinking Qwen3 VL 32B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.104 | $0.416 | 262K | — | |
Thinking Qwen3 VL 235B A22B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.26 | $2.6 | 131K | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 122b A10b | 92.7 #24/186 | — | 25.3 | — | — | — | — | — | — | $0.26 | $2.08 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3.5 397b A17b | 92.7 #25/186 | — | 28.7 | 76.4 | — | — | — | — | 83.1 | $0.39 | $2.34 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3.5 122b A10b | 86.4 #40/186 | 86.6 | 25.3 | 72.0 | — | — | — | — | — | $0.26 | $2.08 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3.5 27b Newer: Qwen 3.6 27B | 84.7 #46/186 | 85.5 | 24.3 | 75.0 | — | — | — | — | — | $0.195 | $1.56 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3 30b A3b Newer: Qwen 3.5 35b A3b | 83.1 #51/186 | 65.8 | — | — | — | — | — | — | 70.9 | $0.08 | $0.4 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3.5 9B | 81.9 #55/186 | 81.7 | — | — | — | — | — | — | — | $0.04 | $0.15 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3 14b | 81.0 #60/186 | 64.0 | — | — | — | — | — | — | 70.4 | $0.1 | $0.24 | 132K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3.5 35b A3b Newer: Qwen 3.6 35B-A3B | 80.8 #62/186 | 84.2 | 22.4 | 69.2 | — | — | — | — | — | $0.14 | $1 | 262K | — | |
ThinkingPrevious Qwen3 Next 80B A3B | 80.4 #66/186 | 77.2 | — | — | — | — | — | — | — | $0.098 | $0.78 | 262K | Sep 11, 2025 | |
ThinkingPrevious 3 8b | 77.8 #81/186 | 62.0 | — | — | — | — | — | — | 67.3 | $0.05 | $0.4 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3.5 4B | 75.4 #91/186 | 76.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
thinking-2507Previous 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | 75.4 #92/186 | — | 15.8 | — | — | — | 71.9 | — | — | $0.1 | $0.1 | 262K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | 72.5 #105/186 | 71.1 | 7.6 | 34.4 | 21.4 | — | 58.6 | — | 81.5 | $0.455 | $1.82 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3 32b | 72.5 #106/186 | 68.4 | — | — | — | — | — | — | 72.9 | $0.08 | $0.28 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious Qwen3-4B (Thinking) | 72.5 #107/186 | 55.9 | — | — | — | — | — | — | 65.6 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
non-thinking-2507Previous 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | 70.8 #113/186 | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.071 | $0.1 | 262K | Apr 29, 2025 | |
Thinking (2507)Previous 3 30b A3b Newer: Qwen 3.5 35b A3b | 68.4 #124/186 | 73.4 | 9.8 | 22.0 | — | — | — | — | 85.0 | $0.09 | $0.45 | 131K | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious 3 14b | 67.2 #127/186 | 54.8 | — | — | — | — | — | — | 23.3 | $0.1 | $0.24 | 132K | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious 3 32b | 66.3 #133/186 | 54.6 | — | — | — | — | — | — | 20.2 | $0.08 | $0.28 | 131K | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious 3 30b A3b Newer: Qwen 3.5 35b A3b | 65.4 #135/186 | 54.8 | — | — | — | — | — | — | 21.6 | $0.09 | $0.45 | 131K | Apr 29, 2025 | |
Non-ThinkingPrevious 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | 64.0 #140/186 | 62.9 | — | 34.4 | — | — | 57.0 | — | 24.7 | $0.455 | $1.82 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious Qwen3-1.7B (Thinking) | 62.8 #146/186 | 40.1 | — | — | — | — | — | — | 36.8 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious 3 8b | 60.9 #152/186 | 39.3 | — | — | — | — | — | — | 20.9 | $0.05 | $0.4 | 131K | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious Qwen3-4B (Thinking) | 60.0 #158/186 | 41.7 | — | — | — | — | — | — | 19.1 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious Qwen3-0.6B (Thinking) | 50.0 #177/186 | 27.9 | — | — | — | — | — | — | 15.1 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious Qwen3-1.7B (Thinking) | 48.0 #180/186 | 28.6 | — | — | — | — | — | — | 9.8 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
Non-thinkingPrevious Qwen3-0.6B (Thinking) | 37.2 #185/186 | 22.9 | — | — | — | — | — | — | 2.6 | — | — | — | Apr 29, 2025 | |
Non-Thinking (2507)Previous 3 30b A3b Newer: Qwen 3.5 35b A3b | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.043 | $0.172 | 131K | Apr 29, 2025 | |
vl-235b-a22b-instructPrevious 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.455 | $1.82 | 131K | Apr 29, 2025 | |
vl-235b-a22b-thinkingPrevious 3 235b A22b Newer: Qwen 3.5 397b A17b | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.455 | $1.82 | 131K | Apr 29, 2025 | |
ThinkingPrevious 3.5 0.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 0.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ThinkingPrevious 3.5 2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 9B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.04 | $0.15 | 262K | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 27b Newer: Qwen 3.6 27B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.195 | $1.56 | 262K | — | |
Non-ThinkingPrevious 3.5 35b A3b Newer: Qwen 3.6 35B-A3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.14 | $1 | 262K | — | |
ThinkingPrevious 3.5 Flash Newer: Qwen 3.6 Flash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.065 | $0.26 | 1.0M | — |
Benchmark evidence
Every benchmark we track for this family, across capabilities. The headline Quality Score draws from a deliberately narrow, governed panel (203 of 1031 rows here feed it); the rest is tracked evidence — recorded and comparable, but not folded into one synthetic score.
| Model / Variant | Benchmark | Score | Rank | Scoring |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | MCP Atlas · public_set | 74.1 | 1 / 13 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | MMLU Pro | 87.8 | 3 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Non-Thinking | LiveCodeBench · v5 | 78.9 | 3 / 5 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | LiveCodeBench · 2024_07_2025_01 | 78.2 | 4 / 8 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.7 Max Preview | SimpleBench | 70.4 | 4 / 61 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | LiveCodeBench · 2024_08_2025_05 | 66.5 | 4 / 17 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | Humanity's Last Exam · verified | 37.6 | 4 / 5 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | LiveCodeBench · v6 | 85.9 | 5 / 40 | In Quality Score |
Show all benchmark evidence (1031 rows)
Reasoning
| Model / Variant | Benchmark | Score | Rank | Scoring |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | MMLU Pro | 87.8 | 3 / 86 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.7 Max Preview | SimpleBench | 70.4 | 4 / 61 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | Humanity's Last Exam · verified | 37.6 | 4 / 5 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | Humanity's Last Exam · verified | 37.6 | 5 / 5 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | LiveBench | 77.1 | 6 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Non-Thinking | AIME 2025 · no_tools | 90.4 | 7 / 15 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.6 Max Preview | SimpleBench | 63 | 8 / 61 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | MMLU Pro | 86.7 | 10 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Non-Thinking | MMLU Pro | 86.7 | 11 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | Humanity's Last Exam · tools | 50.6 | 11 / 38 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.7 Max Preview | Arena Elo | 1475 | 13 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | GPQA Diamond | 90.4 | 13 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Thinking | LiveBench | 74.9 | 14 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | Humanity's Last Exam · tools | 49.8 | 14 / 38 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 27B · Thinking | MMLU Pro | 86.2 | 15 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | MMLU Pro | 86.1 | 16 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | Humanity's Last Exam · tools | 48.5 | 16 / 38 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | Humanity's Last Exam · tools | 48.3 | 17 / 38 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | MMLU Pro | 85.7 | 18 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 35b A3b · Thinking | MMLU Pro | 85.3 | 19 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking | LiveBench | 74.3 | 19 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | Humanity's Last Exam · tools | 47.5 | 19 / 38 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.7 Max Preview | LiveBench | 74.3 | 20 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 35b A3b · Thinking | Humanity's Last Exam · tools | 47.4 | 20 / 38 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 27B · Thinking | GPQA Diamond | 87.8 | 21 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 35B-A3B · Thinking | MMLU Pro | 85.2 | 21 / 86 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | Humanity's Last Exam · hle | 30.2 | 21 / 90 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.5 Max Preview | Arena Elo | 1466 | 22 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 28.8 | 22 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 28.7 | 23 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking (2507) | AIME 2025 | 85 | 24 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | Humanity's Last Exam · hle_text | 15.4 | 24 / 56 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | AIME 2025 | 83.1 | 26 / 88 | In Quality Score |
| Qwen3 Max · Qwen 3.6 Max Preview | Arena Elo | 1459 | 27 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | GPQA Diamond | 86.6 | 27 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | MMLU Pro | 84.5 | 29 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | AIME 2025 | 81.5 | 29 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 25.3 | 29 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 35B-A3B · Thinking | GPQA Diamond | 86 | 30 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Non-Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 25.3 | 30 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Thinking | LiveBench | 71.3 | 31 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | LiveBench | 70.8 | 32 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | GPQA Diamond | 85.5 | 34 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | MMLU Pro | 83 | 35 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 24.3 | 35 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 27B · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 24 | 36 / 90 | In Quality Score |
| Qwen3 Next 80B A3B · Thinking | MMLU Pro | 82.7 | 37 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 35b A3b · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 22.4 | 37 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Thinking | AIME 2025 | 72.9 | 38 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 9B · Thinking | MMLU Pro | 82.5 | 39 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 35b A3b · Thinking | GPQA Diamond | 84.2 | 40 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking | AIME 2025 | 70.9 | 40 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 35B-A3B · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 21.4 | 40 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Thinking | AIME 2025 | 70.4 | 42 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | Arena Elo | 1445 | 43 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Plus · Thinking | Arena Elo | 1444 | 44 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | LiveBench | 67.6 | 44 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Thinking | AIME 2025 | 67.3 | 45 / 88 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Thinking | AIME 2025 | 65.6 | 46 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Thinking | LiveBench | 67.1 | 47 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking (2507) | MMLU Pro | 80.9 | 48 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | Humanity's Last Exam · hle_text | 5.7 | 48 / 56 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 9B · Thinking | GPQA Diamond | 81.7 | 49 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 27B · Thinking | LiveBench | 65.6 | 49 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Thinking | LiveBench | 63.6 | 50 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | Humanity's Last Exam · hle | 15.8 | 52 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 4B · Thinking | MMLU Pro | 79.1 | 54 / 86 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Thinking | AIME 2025 | 36.8 | 55 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | MMLU Pro | 77.3 | 56 / 86 | In Quality Score |
| Qwen3 Next 80B A3B · Thinking | GPQA Diamond | 77.2 | 60 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Thinking | MMLU Pro | 74 | 61 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | AIME 2025 | 24.7 | 61 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · non-thinking-2507 | Arena Elo | 1423 | 62 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 4B · Thinking | GPQA Diamond | 76.2 | 62 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.6 Flash · Thinking | LiveBench | 60.4 | 62 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Non-thinking | AIME 2025 | 23.3 | 63 / 88 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Non-thinking | MMLU Pro | 69.6 | 64 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Non-thinking | AIME 2025 | 21.6 | 64 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking (2507) | Humanity's Last Exam · hle | 9.8 | 65 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Non-thinking | LiveBench | 59.8 | 66 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Non-thinking | AIME 2025 | 20.9 | 66 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking (2507) | GPQA Diamond | 73.4 | 67 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Non-thinking | LiveBench | 59.6 | 67 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Non-thinking | AIME 2025 | 20.2 | 68 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Non-thinking | LiveBench | 59.4 | 69 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Non-thinking | AIME 2025 | 19.1 | 69 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 2B · Thinking | MMLU Pro | 66.5 | 70 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | Arena Elo | 1417 | 71 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Thinking | AIME 2025 | 15.1 | 73 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · vl-235b-a22b-instruct | Arena Elo | 1415 | 74 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | GPQA Diamond | 71.1 | 74 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Thinking | MMLU Pro | 56.5 | 76 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Non-thinking | LiveBench | 53.5 | 76 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 2B · Non-Thinking | MMLU Pro | 55.3 | 77 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | Humanity's Last Exam · hle | 7.6 | 77 / 90 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | LiveBench | 53.0 | 78 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Non-thinking | AIME 2025 | 9.8 | 80 / 88 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Thinking | LiveBench | 51.1 | 82 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 0.8B · Thinking | MMLU Pro | 42.3 | 82 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Thinking | GPQA Diamond | 68.4 | 83 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | Arena Elo | 1408 | 84 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Non-thinking | MMLU Pro | 40.2 | 84 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 0.8B · Non-Thinking | MMLU Pro | 29.7 | 85 / 86 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | Arena Elo | 1403 | 86 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Non-thinking | AIME 2025 | 2.6 | 87 / 88 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | Arena Elo | 1400 | 88 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · non-thinking-2507 | LiveBench | 48.8 | 88 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Non-thinking | LiveBench | 48.4 | 89 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Thinking | GPQA Diamond | 65.8 | 90 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · vl-235b-a22b-thinking | Arena Elo | 1396 | 91 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 35b A3b · Thinking | Arena Elo | 1396 | 92 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 Flash · Thinking | Arena Elo | 1396 | 93 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Thinking | GPQA Diamond | 64 | 95 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | GPQA Diamond | 62.9 | 96 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Thinking | GPQA Diamond | 62 | 98 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 Coder 480B A35B Instruct · Non-thinking | Arena Elo | 1388 | 100 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Non-thinking | LiveBench | 35.6 | 101 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Non-Thinking (2507) | Arena Elo | 1384 | 104 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Thinking | LiveBench | 30.3 | 105 / 110 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Thinking | GPQA Diamond | 55.9 | 106 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 14b · Non-thinking | GPQA Diamond | 54.8 | 107 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | Arena Elo | 1375 | 108 / 158 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Non-thinking | GPQA Diamond | 54.8 | 108 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Non-thinking | GPQA Diamond | 54.6 | 109 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Non-thinking | LiveBench | 21.8 | 109 / 110 | In Quality Score |
| Qwen 3 32b · Non-thinking | Arena Elo | 1347 | 123 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-4B (Thinking) · Non-thinking | GPQA Diamond | 41.7 | 126 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Thinking | GPQA Diamond | 40.1 | 130 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 8b · Non-thinking | GPQA Diamond | 39.3 | 131 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3 30b A3b · Non-thinking | Arena Elo | 1327 | 133 / 158 | In Quality Score |
| Qwen3-1.7B (Thinking) · Non-thinking | GPQA Diamond | 28.6 | 137 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Thinking | GPQA Diamond | 27.9 | 138 / 143 | In Quality Score |
| Qwen3-0.6B (Thinking) · Non-thinking | GPQA Diamond | 22.9 | 142 / 143 | In Quality Score |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | IFBench | 76.5 | 1 / 28 | Tracked evidence |
| Qwen3 Max · Qwen3 Max | HMMT Feb 2025 | 98 | 2 / 44 | Tracked evidence |
| Qwen 3 235b A22b · Non-Thinking | Arena-Hard | 96.1 | 2 / 40 | Tracked evidence |
| Qwen 3 235b A22b · thinking-2507 | AIME 2024 | 94.1 | 2 / 69 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | MAXIFE | 88.2 | 2 / 21 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | IFBench | 76.5 | 2 / 28 | Tracked evidence |
| Qwen 3 235b A22b · Thinking | Arena-Hard | 95.6 | 3 / 40 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 27b · Thinking | MAXIFE | 88 | 3 / 21 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | WMT24++ | 78.9 | 3 / 6 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | IFBench | 76.1 | 3 / 28 | Tracked evidence |
| Qwen 3 14b · Thinking | Multi-IF | 74.8 | 3 / 32 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 397b A17b · Thinking | BrowseComp_zh | 70.3 | 3 / 20 | Tracked evidence |
| Qwen 3 32b · Thinking | Arena-Hard | 93.8 | 4 / 40 | Tracked evidence |
| Qwen 3.5 122b A10b · Thinking | MAXIFE | 87.9 | 4 / 21 | Tracked evidence |
| Qwen 3 32b · Thinking | Multi-IF | 73 | 4 / 32 | Tracked evidence |
